<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sillon 38 - Le journal du monde rural - (38) Isère &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://www.sillon38.com/blog/category/grand-angle/loisirs-detente/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sillon38.com/blog</link>
	<description>Sillon 38 - actualité agricole en isère</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le tour quitte la région par le nord-Ardèche</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/15/le-tour-quitte-la-region-par-le-nord-ardeche/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/15/le-tour-quitte-la-region-par-le-nord-ardeche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ardèche]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15894</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa douzième étape, ce vendredi 15 juillet le tour quitte notre région en passant par le nord Ardèche. Départ de Bourg de Péage et arrivée à Mende au sommet de la célèbre montée Jalabert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">C&#8217;est une étape très vallonnée qui attend les coureurs du tour de France pou cette 1é ème étape entre Bourg de Péage et Mende. on va très vite quitter la Drôme pour monter et traverser la haute Ardèche, passer devant le Gerbier des Joncs et finir à Mende au sommet de la fameuse montée Jalabert. Une étape qui devrait laisser des traces!</span></p>
<p><strong>Itinéraire</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15895" title="mende" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/mende.jpg" alt="mende" width="474" height="512" /></p>
<p>Horaires</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15896" title="mende 2" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/mende-2.jpg" alt="mende 2" width="584" height="740" /><img class="aligncenter size-full wp-image-15897" title="mende 3" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/mende-3.jpg" alt="mende 3" width="582" height="192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/15/le-tour-quitte-la-region-par-le-nord-ardeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longue balade en Drôme</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/14/longue-balade-en-drome/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/14/longue-balade-en-drome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Drôme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15889</guid>
		<description><![CDATA[Les Alpes sont passées. Direction le Massif Central en passant par la Drôme. Le tour fait étape à Bourg- les-Valence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">C&#8217;est fait les Alpes sont franchies avec les conclusions que l&#8217;on sait. Pour l&#8217;étape du jour, la 11ème de l&#8217;épreuve les coureurs partiront de Sisteron et traverseront toute la Drôme d&#8217;est en ouest. la ville étape étant Bourg-les-Valence après un périple de 184,5 km. On appelle ce genre d&#8217;étape, une étape de transition.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>L&#8217;itinéraire</strong></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15890" title="valence" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/valence.jpg" alt="valence" width="478" height="673" /></p>
<p><strong>Les horaires</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15891" title="valence 2" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/valence-2.jpg" alt="valence 2" width="583" height="851" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/14/longue-balade-en-drome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tour traverse l&#8217;Isère et fête les 150 ans du rattachement de la Savoie à la France</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/13/le-tour-traverse-lisere-et-fete-les-150-ans-du-rattachement-de-la-savoie-a-la-france/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/13/le-tour-traverse-lisere-et-fete-les-150-ans-du-rattachement-de-la-savoie-a-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Chambéry]]></category>
		<category><![CDATA[Grésivaudan]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[le tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vizille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15884</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa dixième étape, le 14 juillet, le tour traversera l'Isère du nord au sud. Parti de Chambéry, il passera par Vizille avant de rejoindre Gap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Sur cette étape, le Tour fête les 150 ans du rattachement de la Savoie à la France.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Après le départ de Chambéry, le tour entre enfin en Isère.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Il va traverser du nord au sud la vallée du Grésivaudan, longer Grenoble, passer par Vizille et attaquer La côte de Laffrey, côte est très difficile. Le col du Noyer est aussi très compliqué. Mais cela ne veut pas dire que ce soit de la haute montagne. La descente est très sinueuse : rappelons-nous la chute de Joseba Beloki en 2003, quand il ne veut pas que Vinokourov lui reprenne trop de temps. Pour l’éviter, Lance Armstrong avait été obligé de couper à travers un champ. Après 179 kilomètres de course, les rescapés du tour arriveront à Gap.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Itinéraire</span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15885" title="vizille" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/vizille.jpg" alt="vizille" width="597" height="803" /></p>
<p>Horaires</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15886" title="visille iti1" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/visille-iti1.jpg" alt="visille iti1" width="583" height="723" /><img class="aligncenter size-full wp-image-15887" title="vizille iti 2" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/vizille-iti-2.jpg" alt="vizille iti 2" width="618" height="443" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/13/le-tour-traverse-lisere-et-fete-les-150-ans-du-rattachement-de-la-savoie-a-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morzine-St Jean de Maurienne: La grande étape des Alpes</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/12/15880/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/12/15880/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tour de France; Morzinne Avoriaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15880</guid>
		<description><![CDATA[Après une journée de repos salutaire à Morzine Avoriaz les forçats de la route vont rejoindre St Jean de Maurienne avec le terrible col de la Madeleine au programme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La 9ème étape, ce mardi 13 juillet, entre Morzine Avoriaz et St Jean de Maurienne devrait être terrible. Après la première journée de repos, qu’il faudra bien digérer, c’est la grande étape des Alpes, avec le Col de la Colombière par le Reposoir, le col des Aravis, les Saisies et le col de la Madeleine. Etape longue de 204 kilomètres.</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Itinéraire </span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15881" title="st jean de maurienne" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/st-jean-de-maurienne.jpg" alt="st jean de maurienne" width="584" height="827" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le départ sera donné à 11 h 30, arrivée prévue à 17 heures.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/12/15880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour arrive dans notre région et se repose à Morzine Avoriaz</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/10/le-tour-arrive-dans-notre-region-et-se-repose-a-morzine-avoriaz/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/10/le-tour-arrive-dans-notre-region-et-se-repose-a-morzine-avoriaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Morzine Avoriaz]]></category>
		<category><![CDATA[tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15876</guid>
		<description><![CDATA[Après être parti de Hollande, traversé la Belgique, les secteurs pavés du nord, la caravane du tour à mis cap plein sud et arrive dans notre région. il fera étape à Morzine Avoriaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Le tour arrive donc dans notre région ce dimanche 11 juillet. Pour le compte de la 8 ème étape, les coureurs partiront des Rousses, contourneront le lac Léman, escaladeront le col de la Ramaz avant d&#8217;arriver à la station d&#8217;Avoriaz au terme de 186 kilomètres de course. Nul doute que le tour ne se gagnera pas lors de cette étape mais on en saura plus sur la forme des favoris!</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A noter que le lendemain sera une journée de repos.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Itinéraire et horaires</span><img class="aligncenter size-full wp-image-15877" title="avoriaz 1" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/avoriaz-1.jpg" alt="avoriaz 1" width="583" height="703" /><img class="aligncenter size-full wp-image-15878" title="avoriaz 2" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/avoriaz-2.jpg" alt="avoriaz 2" width="587" height="291" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/07/10/le-tour-arrive-dans-notre-region-et-se-repose-a-morzine-avoriaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critérium du Dauphiné: la surprise Brajkovic</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/12/criterium-du-dauphine-la-surprise-brajkovic/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/12/criterium-du-dauphine-la-surprise-brajkovic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[alpe-d'Huez]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[sallanches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15381</guid>
		<description><![CDATA[ Brajkovic a créé la surprise en ne se laissant pas distancer par Contador lors de la montée de l'Alpe d'Huez. Le Slovène devrait terminer l'épreuve en jaune ce dimanche à Sallanches.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La montée de l&#8217;Alpe d&#8217;Huez a tenu toutes ses promesses. Contador, le grimpeur double vainqueur du tour a lancé plusieurs attaques mais à chacune d&#8217;elles, le slovène Brajkovic est revenu. Pourtant ce dernier n&#8217;est pas considéré comme un grimpeur et n&#8217;est pas encore sélectionné par son équipe, celle de Lance Armstrong, pour participer au prochain tour de France. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Pour en revenir à l&#8217;étape du jour: Crolles-Alpe d&#8217;Huez, c&#8217;est Contador qui domine avec quelques mètres d&#8217;avance sur le maillot jaune.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Dernière étape ce dimanche entre Allevard-les-Bains et Sallanches. A noter qu&#8217;un circuit d&#8217;arrivée est prévu avec l&#8217;ascension à 5 reprises de la Côte de Domancy. Celle ou en 1980, Bernard Hinault avait forgé sa victoire dans les championnats du monde sur route.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><strong>Le parcours</strong><br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><strong> </strong><img class="aligncenter size-full wp-image-15382" title="sallanches" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/sallanches.jpg" alt="sallanches" width="564" height="905" /><img class="aligncenter size-full wp-image-15383" title="sallanche2" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/sallanche2.jpg" alt="sallanche2" width="563" height="120" /></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/12/criterium-du-dauphine-la-surprise-brajkovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critérium du Dauphiné: l&#8217;étape reine</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/11/criterium-du-dauphine-letape-reine/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/11/criterium-du-dauphine-letape-reine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[alpe-d'Huez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15347</guid>
		<description><![CDATA[Avouons le, l'étape qui est arrivée à Grenoble via Chamrousse nous a déçu, les favoris se neutralisant. Il n'en sera pas de même ce samedi lors de la 6ème étape avec une arrivée à l'Alpe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On peut considérer la sixième étape de ce Dauphiné comme l&#8217;étape reine. En effet les coureurs partiront de Crolles pour arriver à l&#8217;Alpe d&#8217;Huez. Le final est de ce fait impressionnant d&#8217;autant plus que l&#8217;on franchira également le Glandon. Les prétendants à la victoire finale seront obligés d&#8217;attaquer!</p>
<p><strong>Le parcours</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15348" title="cri1" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/cri1.jpg" alt="cri1" width="584" height="779" /><img class="aligncenter size-full wp-image-15349" title="cri2" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/cri21.jpg" alt="cri2" width="581" height="318" /></p>
<p><strong>Le profil</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15350" title="profil" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/profil1.jpg" alt="profil" width="482" height="255" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/11/criterium-du-dauphine-letape-reine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le critérium déboule à Grenoble: attention pagaille!</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/10/le-criterium-deboule-a-grenoble-attention-pagaille/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/10/le-criterium-deboule-a-grenoble-attention-pagaille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[chamrousse]]></category>
		<category><![CDATA[critérium]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Sémitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15309</guid>
		<description><![CDATA[Le critérium propose, ce vendredi, une nouvelle étape de montagne avec une arrivée à Grenoble. Attention: il n'y aura pratiquement pas de transports en commun, sur la Métro, suite à un mouvement de grève des agents de la Semitag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Ce vendredi le critérium arrive à Grenoble! On risque de vivre une journée noire dans et autour de la capitale des Alpes. En effet les agents de la Semitag ont décidé de poursuivre le mouvement  entamé il y a 6 semaines. Celui-ci consiste à faire grève une journée par semaine: le vendredi. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ce 11 juin ne dérogera pas à la règle. Grenoble et ses environs vont donc connaître une pagaille indescriptible car le service des transports en commun sera quasi nul et le critérium va imposer la fermeture de plusieurs routes et rues au centre de Grenoble!</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Pour en revenir à l&#8217;épreuve, on a beaucoup apprécié la victoire de Nicolas Vogondy sur les hauteurs de Risoul pour cette quatrième étape. On a également vu que le maillot jaune, le slovène Brajkovic a contenu les nombreuses attaques de Contador.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Place à la cinquème étape ce vendredi 11 juin. Les coureurs partiront de Serre Chevalier pour rejoindre Grenoble via Chamrousse. Nul doute que la montée vers la station olympique va faire des dégâts d&#8217;autant plus qu&#8217;une fois qu&#8217;elle sera franchie, les rescapés de l&#8217;épreuve vont entamer une folle descente jusqu&#8217;à la ligne d&#8217;arrivée. Arrivée prévue vers 16h15.</span></p>
<p><strong>Le parcours:</strong></p>
<p><strong></strong><img class="aligncenter size-full wp-image-15310" title="cri 5" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/cri-5.jpg" alt="cri 5" width="562" height="707" /></p>
<p><strong>Le profil</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15311" title="profil5" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/profil5.jpg" alt="profil5" width="483" height="257" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/10/le-criterium-deboule-a-grenoble-attention-pagaille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critérium du Dauphiné: place à la montagne</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/09/criterium-du-dauphine-place-a-la-montagne/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/09/criterium-du-dauphine-place-a-la-montagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Risoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15281</guid>
		<description><![CDATA[Sur un contre-la-montre de longue distance, 49km entre Monteux et Sorgues, les cadors habituels ont été surclassés par une des valeurs montantes de la spécialité: le slovène Janez Brajkovic. Place à présent à la montagne!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">La troisième étape du critérium proposait aux coureurs un contre la montre de 49 kilomètres en terres vauclusiennes. contrairement à ce qu&#8217;on pouvait penser, les cadors n&#8217;ont pas été à la fête. C&#8217;est le slovène Janez Brajkovic qui sort vainqueur de cette étape devant Millar à 26’’, Boasson Hagen à 43’’, Van Garderen, à 54’’. Le cinquième étant Menchov, à 55’’. Au classement général c&#8217;est également le slovène qui s&#8217;empare de la première place. Brajkovic devance de 36 secondes David Millar de 50’’ Tejay Van Garderen. Contador, 4ème, pointe à 1’41’’.</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Place à la montagne.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">On arrive à la montagne dès la quatrième étape. Celle ci nous propose de relier, ce jeudi St Paul trois Châteaux à la station de Risoul, sur une distance de 210 kilomètres. La montée sur Risoul étant classée en 1ère catégorie. Le départ sera donné à 10h40, l&#8217;arrivée étant prévue aux environs de 16heures.</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Le parcours</span></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15283" title="cri 4" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/cri-4.jpg" alt="cri 4" width="576" height="851" /><img class="aligncenter size-full wp-image-15284" title="cri 41" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/cri-41.jpg" alt="cri 41" width="574" height="206" /></p>
<p><strong>Le profil</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15285" title="profil" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/profil.jpg" alt="profil" width="476" height="256" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/09/criterium-du-dauphine-place-a-la-montagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Coupe du monde de foot sur un plateau</title>
		<link>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/08/coupe-du-monde-de-football/</link>
		<comments>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/08/coupe-du-monde-de-football/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bleu du Vercors Sassenage]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Androuet]]></category>
		<category><![CDATA[Blohorn]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sillon38.com/blog/?p=15256</guid>
		<description><![CDATA[Anthony Reveillère en bleu du Vercors-Sassenage!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Pour prouver que la diversité est une richesse pour la France, la maison Androuet met en avant à l&#8217;occasion du Mondial de Football 2010 un plateau de fromage original : une variété de Bleus, soit un fromage pour chaque joueur de l&#8217;équipe de France.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Stéphane Blohorn, PDG de la maison Androuet: &laquo;&nbsp;Nous avons cherché le moyen le plus efficace de supporter l&#8217;équipe de France. On a très vite pensé aux bleus de France. </span>Chaque fromage correspond à un mode de fabrication, à un terroir, à une identité culturelle et la somme de ces identités fait le creuset de la nation. C&#8217;est pareil pour les joueurs de l&#8217;équipe de France qui apportent tous leurs compétences sous les mêmes couleurs.&nbsp;&raquo;</p>
<p><span style="color: #000000;">L&#8217;équipe de la maison Androuet a donc attribué un bleu à chaque joueur de la sélection française. &laquo;&nbsp;Pas évident à faire car on a voulu associer le caractère des joueurs à celui des fromages&#8230;.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p><span style="color: #000000;">A ce jeu là, c&#8217;est  Anthony Reveillère qui s&#8217;est vu attribué le Bleu du Vercors Sassenage.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le défenseur de l&#8217;équipe de France est natif du Maine et Loire mais il a effectué l&#8217;essentiel de sa carrière à l&#8217;Olympique Lyonnais. Club avec lequel il a remporté le titre de champion de France en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lors des différentes soirées coupe du monde, les amateurs de bons fromages pourront donc se faire des plateaux de bleu!</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Voici comment la maison Androuet a fait l&#8217;association joueurs de l&#8217;équipe de France- Bleus de France:</span></p>
<p align="center"><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Gardiens de But </span></strong><strong><br />
</strong>Cédric CARRASSO en Fourme de Montbrison AOC<br />
Hugo LLORIS en Bleu des Causses AOC<br />
Stève MANDANDA en Roquefort AOC</span></p>
<p align="center"><span style="color: #000000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Défenseurs </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span><strong> </strong><br />
</strong>Eric ABIDAL en Bleu de Gex AOC<br />
Gaël CLICHY en Bleu Basque<br />
Patrice EVRA en Fourme d&#8217;Ambert AOC<br />
William GALLAS en Bleu du Val d&#8217;Aillons<br />
Marc PLANUS en Bleu de Laqueuille<br />
Anthony REVEILLERE en Bleu du Vercors Sassenage AOC<br />
Bacary SAGNA en Crémeux du Puy<br />
Sébastien SQUILLACI en Bleu de Corse</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong> <span style="text-decoration: underline;">Milieux de terrain</span> </strong><br />
<strong> </strong><br />
Vassiriki Abou DIABY en Bleu de Chèvre de l&#8217;Herault<br />
Alou DIARRA F.C.  en Bleu de Termignon<br />
Lassana DIARRA  en Bleu de Thiézac<br />
Yoann GOURCUFF en Persillé des Aravis<br />
Florent MALOUDA en Bleu d&#8217;Auvergne<br />
Jérémy TOULALAN  en Bleu du Dévoluy</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong> <span style="text-decoration: underline;">Attaquants</span> </strong><br />
<strong> </strong><br />
Nicolas ANELKA  en Bleu du Quercy<br />
Djibril CISSE  en Fourme de Pierre-sur-Haute<br />
André-Pierre Gignac en Bleu de Séverac<br />
Sidney GOVOU en Persillé du Col Bayard<br />
Thierry HENRY  en Mont Cenis<br />
Franck RIBERY en Tome Bleue<br />
Mathieu VALBUENA  en Saingorlon</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Dernière remarque de Stéphane Blohorn: &laquo;&nbsp;On n&#8217;a pas attribué de Bleu à Raymond Domenech; on attend la fin de la coupe du monde et surtout vos idées!&nbsp;&raquo;</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">On rappellera que la maison Androuet et le bleu du Vercors Sassenage sont liés à jamais. Pierre Androuet est le parrain de la confrérie du bleu du Vercors Sassenage. Stéphane Blohorn a quant à lui été le parrain de la 8ème fête du Bleu et a été intronisé pour l&#8217;occasion au sein de la confrérie du Bleu du Vercors Sassenage. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">On notera que la prochaine fête du bleu se déroulera les 31 juillet et 1er août à St Jean en Royans. </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">La fête des fromages et des produits du terroir se déroulant quant à elle les  28 et 29 aôut à Sassenage</span>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15266" title="fête bleu" src="http://www.sillon38.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/fête-bleu.jpg" alt="fête bleu" width="544" height="811" /><br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sillon38.com/blog/2010/06/08/coupe-du-monde-de-football/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
