Voici une évolution sur les six dernières années des ventes de sapin, épicéa des ventes publiques organisées par l’ ONF de Savoie.
Moyenne du département
2004: VOLUMES SOUS ECORCES: 82357 M3, PRIX DU M3: 34,35 euros
2005: VOLUMES SOUS ECORCES: 69673 M3, PRIX DU M3: 32,59 euros
2005: VOLUMES SOUS ECORCES: 69673 M3, PRIX DU M3: 32,59 euros
2006: VOLUMES SOUS ECORCES: 72706 M3, PRIX DU M3: 33,91 euros
2007: VOLUMES SOUS ECORCES: 89143 M3, PRIX DU M3: 42,31 euros
2008: VOLUMES SOUS ECORCES: 67990 M3, PRIX DU M3: 40,76 euros
2009: VOLUMES SOUS ECORCES: 50019 M3, PRIX DU M3: 38,28 euros
A noter que pour cette année 2009, le prix de vente s’établit ainsi: vente de printemps, 39,29 euros, automne 37,12 euros. Cela donne une moyenne de 38,28 euros sur l’année.
Les coupes de qualité se vendent. Les qualités palette restent invendues faute d’offres.